Добро пожаловать в Newchic
выключен Для новых пользователей
Зарегистрируйтесь / регистрили войдите в систему :
1.После продажи
Для проблем после продажи, таких как дефектные / отсутствующие / неправильные продукты, проблемы с продукцией, отслеживание посылки или проверка статуса заказа, пожалуйста Не стесняйтесь представить запрос .
2.Предпродажа
из-за большого количества клиентов, для того, чтобы решить вашу проблему быстрее, мы предлагаем вам подать заявку. если есть какие-то срочные проблемы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки в чате. Начать чат в Интернете.
Выберите атрибуты
1. Объявления возврата:
Из-за гигиенических причин, если элементы не являются явно дефектными, мы не можем предложить возмещение на серьги, нижнее белье, нижнее белье, купальники.
Пожалуйста, свяжитесь с нами не позднее, чем через 14 дней после получения заказа.
2. Доставка:
Мы подадим вам код отслеживания заказа по заказам свыше $30.
Общий срок поставки = время обработки + время доставки.
Мой размер
Высота() | Вес() | Бюст() | Талия() | Бедро() | Ширина на уровне проймы() | operate |
---|---|---|---|---|---|---|
Редактировать Авторизоваться |
Руководство по размеру
Размер метки | грудь | Обхват груди |
---|---|---|
38B | 82.5-87.5 | 98.0 |
38C | 82.5-87.5 | 100.0 |
38D | 82.5-87.5 | 103.0 |
38DD | 82.5-87.5 | 105.0 |
38DDD | 82.5-87.5 | 108.0 |
38G | 82.5-87.5 | 110.0 |
40B | 87.5-92.5 | 103.0 |
40C | 87.5-92.5 | 105.0 |
40D | 87.5-92.5 | 108.0 |
40DD | 87.5-92.5 | 110.0 |
40DDD | 87.5-92.5 | 113.0 |
40G | 87.5-92.5 | 115.0 |
42B | 92.5-97.5 | 108.0 |
42C | 92.5-97.5 | 110.0 |
42D | 92.5-97.5 | 113.0 |
42DD | 92.5-97.5 | 115.0 |
42DDD | 92.5-97.5 | 118.0 |
42G | 92.5-97.5 | 120.0 |
44B | 97.5-102.5 | 113.0 |
44C | 97.5-102.5 | 115.0 |
44D | 97.5-102.5 | 118.0 |
44DD | 97.5-102.5 | 120.0 |
44DDD | 97.5-102.5 | 123.0 |
44G | 97.5-102.5 | 125.0 |
46B | 102.5-107.5 | 118.0 |
46C | 102.5-107.5 | 120.0 |
46D | 102.5-107.5 | 123.0 |
46DD | 102.5-107.5 | 125.0 |
46DDD | 102.5-107.5 | 128.0 |
46G | 102.5-107.5 | 130.0 |
48B | 107.5-112.5 | 123.0 |
48C | 107.5-112.5 | 125.0 |
48D | 107.5-112.5 | 128.0 |
48DD | 107.5-112.5 | 130.0 |
48DDD | 107.5-112.5 | 133.0 |
48G | 107.5-112.5 | 135.0 |
50B | 112.5-117.5 | 128.0 |
50C | 112.5-117.5 | 130.0 |
50D | 112.5-117.5 | 133.0 |
50DD | 112.5-117.5 | 135.0 |
50DDD | 112.5-117.5 | 138.0 |
50G | 112.5-117.5 | 140.0 |
52B | 117.5-122.5 | 133.0 |
52C | 117.5-122.5 | 135.0 |
52D | 117.5-122.5 | 138.0 |
52DD | 117.5-122.5 | 140.0 |
52DDD | 117.5-122.5 | 143.0 |
52G | 117.5-122.5 | 145.0 |
54B | 122.5-127.5 | 138.0 |
54C | 122.5-127.5 | 140.0 |
54D | 122.5-127.5 | 143.0 |
54DD | 122.5-127.5 | 145.0 |
54DDD | 122.5-127.5 | 148.0 |
54G | 122.5-127.5 | 150.0 |
Размер метки | грудь | Обхват груди |
---|---|---|
38B | 32.48-34.45 | 38.58 |
38C | 32.48-34.45 | 39.37 |
38D | 32.48-34.45 | 40.55 |
38DD | 32.48-34.45 | 41.34 |
38DDD | 32.48-34.45 | 42.52 |
38G | 32.48-34.45 | 43.31 |
40B | 34.45-36.42 | 40.55 |
40C | 34.45-36.42 | 41.34 |
40D | 34.45-36.42 | 42.52 |
40DD | 34.45-36.42 | 43.31 |
40DDD | 34.45-36.42 | 44.49 |
40G | 34.45-36.42 | 45.28 |
42B | 36.42-38.39 | 42.52 |
42C | 36.42-38.39 | 43.31 |
42D | 36.42-38.39 | 44.49 |
42DD | 36.42-38.39 | 45.28 |
42DDD | 36.42-38.39 | 46.46 |
42G | 36.42-38.39 | 47.24 |
44B | 38.39-40.35 | 44.49 |
44C | 38.39-40.35 | 45.28 |
44D | 38.39-40.35 | 46.46 |
44DD | 38.39-40.35 | 47.24 |
44DDD | 38.39-40.35 | 48.43 |
44G | 38.39-40.35 | 49.21 |
46B | 40.35-42.32 | 46.46 |
46C | 40.35-42.32 | 47.24 |
46D | 40.35-42.32 | 48.43 |
46DD | 40.35-42.32 | 49.21 |
46DDD | 40.35-42.32 | 50.39 |
46G | 40.35-42.32 | 51.18 |
48B | 42.32-44.29 | 48.43 |
48C | 42.32-44.29 | 49.21 |
48D | 42.32-44.29 | 50.39 |
48DD | 42.32-44.29 | 51.18 |
48DDD | 42.32-44.29 | 52.36 |
48G | 42.32-44.29 | 53.15 |
50B | 44.29-46.26 | 50.39 |
50C | 44.29-46.26 | 51.18 |
50D | 44.29-46.26 | 52.36 |
50DD | 44.29-46.26 | 53.15 |
50DDD | 44.29-46.26 | 54.33 |
50G | 44.29-46.26 | 55.12 |
52B | 46.26-48.23 | 52.36 |
52C | 46.26-48.23 | 53.15 |
52D | 46.26-48.23 | 54.33 |
52DD | 46.26-48.23 | 55.12 |
52DDD | 46.26-48.23 | 56.30 |
52G | 46.26-48.23 | 57.09 |
54B | 48.23-50.20 | 54.33 |
54C | 48.23-50.20 | 55.12 |
54D | 48.23-50.20 | 56.30 |
54DD | 48.23-50.20 | 57.09 |
54DDD | 48.23-50.20 | 58.27 |
54G | 48.23-50.20 | 59.06 |
1. Измерить обхват груди
Сначала разденьтесь, встаньте перед зеркалом, возьмите измерительную ленту и измерьте объём по самым выступающим точкам вашей груди. Помните, что ленту нельзя затягивать, она должна идти строго параллельно полу. Запишите получившийся результат.Это ваш ОБХВАТ ГДУДИ.Например:100см2. Измерить обхват под грудью
Оберните рулетку вокруг груди, прямо под грудью. Пример: 85 см, тогда ваш размер BAND составляет 85. (BAND SIZE используется в 70,75,80,85,90,95,100,105 ... если ваш размер BAND не находится в пределах диапазона, выберите ближайшее наибольшее число. Например, ваш BAND SIZE - 73, затем выберите 75)3. Уменьшите размер ленты от размера бюста. Пример: 100 см-85 см = 15 см
В зависимости от получившейся цифры определите РАЗМЕР ЧАШЕЧЕК бюстгальтера. Например: 15см = С сup РАЗМЕР ЧАШКИ.Пример: 15 см = чашка C
Если разница составит: | Circa7.5cm | 10cm | 12.5cm | 15cm | 17.5cm | 20cm | 22.5cm | 25cm | 27.5cm | 30cm | 32.5cm |
То Размер чашечек : | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H | I | J |
4.Ваш РАЗМЕР БЮСТГАЛЬТЕРА - Обхват под грудью + Размер чашечек. Например: 85С (38С)
Размер группы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
30 | 30 | 65 | 80 | 0 | 8 | 65 | 30 | 65 | 30 |
32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 | 70 | 32 | 70 | 32 |
34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 | 75 | 34 | 75 | 34 |
36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 | 80 | 36 | 80 | 36 |
38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 | 85 | 38 | 85 | 38 |
40 | 40 | 90 | 105 | 5 | 18 | 90 | 40 | 90 | 40 |
42 | 42 | 95 | 110 | 6 | 20 | 95 | 42 | 95 | 42 |
44 | 44 | 100 | 115 | 7 | 22 | 100 | 44 | 100 | 44 |
46 | 46 | 105 | 120 | 8 | 24 | 105 | 46 | 105 | 46 |
48 | 48 | 110 | 125 | 9 | 26 | 110 | 48 | 110 | 48 |
50 | 50 | 115 | 130 | 10 | 28 | 115 | 50 | 115 | 50 |
52 | 52 | 120 | 135 | 11 | 30 | 120 | 52 | 120 | 52 |
54 | 54 | 125 | 140 | 12 | 32 | 125 | 54 | 125 | 54 |
56 | 56 | 130 | 145 | 13 | 34 | 130 | 56 | 130 | 56 |
58 | 58 | 135 | 150 | 14 | 36 | 135 | 58 | 135 | 58 |
Размер чашки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
AA | AA | AA | AA | AA | AA | A | AA | AA | AA |
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B |
C | C | C | C | C | C | D | C | C | C |
D | D | D | D | D | D | E | D | D | D |
DD | DD | E | E | DD | DD | F | E | DD | DD |
DDD/F | E | F | F | E | E | G | DDD/F | DDD | DDD/F |
G | F | G | G | F | F | H | G | G | G |
H | FF | H | H | FF | FF | I | H | H | H |
I | G | J | J | G | G | J | I | I | I |
J | GG | K | K | GG | GG | K | J | J | J |
K | H | L | L | H | H | L | K | K | K |
Отзывы клиентов ( 543 )
via
Выбрать для себя
СВЯЗАННАЯ ПОИСКА
качественный товар
Купить качественные товары с низкой ценой
Круглосуточный сервис
Получите мгновенную помощь, когда вам это нужно
Экспресс-доставка
Множественный выбор быстрой и надежной доставки
Безопасная оплата
Множественный выбор надежного спасоба оплаты